ANNONS

Oskarshamn
Oskarshamn från Ernemarpiren. Foto: Peter A Rosén

TOPPLISTA: De leder löneligan i Oskarshamns kommun

ANNONS

OSKARSHAMNS KOMMUN

I Oskarshamns kommun, likt många andra platser i Sverige, finns det individer som sticker ut när det kommer till ekonomisk framgång. Vi ger dig en topplista med de personer som tjänar mest i Oskarshamn med omnejd.

Baserat på tillgängliga inkomstuppgifter i årets taxeringskatalog, som innehåller siffror från 2024, har vi sammanställt en lista med hundra personer i Oskarshamns kommun som alla tjänar över en miljon om året.

Vi kan konstatera det att topplistan består av 84 män och 16 kvinnor. På listan, som endast avser fastställd förvärvsinkomst, är det tolv personer som hade en årslön på över två miljoner.

Den toppas med en årslön på över sju miljoner.

De som tjänar mest i Oskarshamn

1. Eje Wictorson (7 129 300)

2. Jonas Petersson (6 552 800)

3. Roberta Serra Negra (3 365 000)

4. Anders Palmquist (2 897 600)

5. Niclas Boklund (2 723 300)

6. Ricardo Costa da Cruz (2 682 000)

7. Pontus Eek (2 529 500)

8. Erik Sigfridsson (2 472 600)

9. Thomas Högklint (2 451 900)

10. Olof Kihlström (2 294 900)

11. Magnus Löfgren (2 187 900)

12. Per Erik Uno Persson (2 100 500)

13. Niclas Burström (1 933 200)

14. Åke Deiver (1 930 800)

15. Håkan Hjalmarsson (1 911 200)

16. Björn Mårlid (1 902 500)

17. Birgitta Feinhals (1 840 500)

18. Bo Adolfsson (1 836 000)

19. Johan Svensson (1 805 000)

20. Göran Jonsson (1 775 300)

21. Niklas Lundin (1 768 500)

22. Olle Ahlström (1 762 300)

23. Christer Marholev (1 674 500)

24. Mats Olsson (1 671 000)

25. Mikael Nilsson (1 651 600)

26. Sten Thunberg (1 629 800)

27. Rasmus Olheden (1 625 000)

28. Jonas Palmquist (1 623 900)

29. Thomas Axelsson (1 623 700)

30. Grzegorz Sowecki (1 590 000)

31. Susanne Andersson (1 588 500)

32. Mattias Bäckström Johansson (1 559 100)

33. Tomas Engsund (1 556 900)

34. Mats Ekblad (1 553 400)

35. Sadegh Dolatabadi (1 533 000)

36. Ola Löfgren (1 532 000)

37. Per Lennart Hellström (1 527 600)

38. Martin Starke (1 527 400)

39. Abu Zar Bin Abu Bakar (1 508 500)

40. Charlotte Axelsson (1 491 400)

41. Christel Ödell (1 491 100)

42. Fredrik Tydén (1 476 700)

43. Ingmarie Petersson (1 474 900)

44. Niclas Strömqvist (1 455 100)

45. Anders Bengt Erland Helmersson (1 410 400)

46. Nils Göran Nilarp (1 404 000)

47. Eskil Nils-Birger Hellman (1 391 900)

48. Kenny Svensson (1 379 300)

49. Magnus Krantz (1 375 900)

50. Leif Bertil Axelsson (1 375 100)

51. Wilhelmus Liethof (1 369 200)

52. Inger Landgren (1 368 900)

53. Sven Olof Fransson (1 364 000)

54. Jan Karjalainen (1 363 500)

55. Sasa Milojevic (1 361 300)

56. Henrik Jonsson (1 357 200)

57. Rolf Holmberg (1 351 700)

58. Florence Eddysson Hägg (1 330 000)

59. Catrin Loman (1 319 400)

60. Per Svensson (1 310 400)

61. Jörgen Karlsson (1 308 800)

62. Roger Axelsson (1 308 200)

63. Lars Jakobsson (1 308 100)

64. Sten-Göran Karlsson (1 307 600)

65. Fredrik Svensson (1 305 800)

66. Anders Lind (1 265 100)

67. Maria Karlsson (1 259 500)

68. Azizeh Dolatabadi (1 252 500)

69. Daniel Bruun (1 248 200)

70. Boban Stefanovic (1 232 700)

71. Karl Anders Urban Gustavsson (1 224 000)

72. Fredrik Nilsson (1 223 100)

73. Ramona Hunt (1 223 000)

74. Oscar Alsenfelt (1 217 400)

75. Stefan Fransson (1 211 500)

76. Robert Gustafsson (1 210 900)

77. Sune Jonsson (1 209 800)

78. Michael Nilsson (1 204 300)

79. Marcus Nilsson (1 203 000)

80. Ingrid Aggeryd (1 202 000)

81. Elin Amerioun (1 199 400)

82. Rickard Danielsson (1 198 000)

83. Peter Ek (1 197 000)

84. Rickard Karlzén (1 196 300)

85. Per-Gunnar Simonsson (1 192 600)

86. Andreas Åberg (1 188 500)

87. Henrik Eisenberg (1 188 000)

88. Göran Tyréus (1 184 900)

89. Ronnie Gunnarsson (1 184 200)

90. Hans Kulander (1 176 200)

91. Hynek Zohorna (1 175 200)

92. Johan Forneheim (1 172 800)

93. Bo Göran Magnus Svensson (1 165 700)

94. Kristian Sneklot Kristiansen (1 165 500)

95. Lukas Czarnowski (1 163 700)

96. Alexander Bzrakovic (1 162 100)

97. Ambjörn Pernius (1 160 800)

98. Agneta Ekblad Cassel (1 157 200)

99. Charlotte Berg Miss (1 157 100)

100. Christer Olsson (1 155 400)

Listan har sammanställts utifrån de uppgifter som finns i Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2025.

+1
7
+1
1
+1
0
+1
12
+1
3
+1
4

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS