SVERIGE
Mindre mat för mer pengar under 2022, visar SCB:s årliga rapport om livsmedelsförsäljningen. Räknat i volym minskade försäljningen av fisk samt kaffe, te och chokladdryck allra mest medan försäljningen av godis ökade.
Den totala försäljningen av livsmedel och drycker i Sverige landade på 356 miljarder kronor under 2022. Det är 22 miljarder mer än 2021, vilket motsvarar en uppgång med 6,6 procent.
“Inflationen ligger bakom den stora försäljningsökningen. Volymen av sålda livsmedel och drycker minskade faktiskt med 2,7 procent under 2022”, säger Louise Eklund, statistiker på SCB.
Försäljningen sjönk
Sett till enskilda varugrupper ökade försäljningen i löpande priser, alltså räknat i faktiska kronor, mest för ”kaffe, te och chokladdryck” (+18,1 procent), ”oljor och fetter” (+13,4 procent) och ”bröd och övriga spannmålsprodukter” (+10,9 procent).
– Men räknat i volym, det vill säga i fasta priser, så sjönk försäljningen i nästan alla varugrupper. Mest av allt för ”fisk”, ”kaffe, te och chokladdryck” och ”frukt”, säger Louise Eklund.
Godisförsäljningen ökade
De enda varugrupperna där den sålda volymen faktiskt ökade under 2022 var ”mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer” samt ”socker, sylt, honung, choklad och konfektyr”.
– Försäljningen av godis ökade både räknat i volym och i löpande priser. Under 2022 såldes godis för 2 527 kronor per person i löpande priser, vilket är en ökning med 215 kronor. Samtidigt minskade försäljningen av både färsk frukt och färska grönsaker per person, både i volym och i kronor.
Försäljningsutveckling
Försäljningsutvecklingen mellan 2021 och 2022 i miljoner kronor:
Varugrupp | 2021 | 2022 | Löpande priser (%) | Fasta priser (%) |
---|---|---|---|---|
Livsmedel & drycker | 334 367 | 356 381 | 6,6 | -2,7 |
Livsmedel & alkoholfria drycker | 283 531 | 306 523 | 8,1 | -2,5 |
Livsmedel | 252 769 | 272 119 | 7,7 | -2,9 |
Bröd och övriga spannmåls-produkter | 41 671 | 46 229 | 10,9 | -1,0 |
Kött | 45 329 | 48 973 | 8,0 | -2,7 |
Fisk | 14 857 | 14 873 | 0,1 | -9,8 |
Mjölk, ost och ägg | 41 967 | 46 387 | 10,5 | -5,5 |
Oljor och fetter | 7 809 | 8 855 | 13,4 | -6,3 |
Frukt | 21 913 | 21 947 | 0,2 | -8,4 |
Grönsaker | 31 761 | 33 331 | 4,9 | -4,9 |
Socker, sylt, honung, choklad & konfektyr | 35 050 | 38 511 | 9,9 | 3,9 |
Övriga livsmedel | 12 414 | 13 011 | 4,8 | -3,8 |
Alkoholfria drycker | 30 762 | 34 403 | 11,8 | 1,1 |
Kaffe, te och chokladdryck | 8 980 | 10 601 | 18,1 | -8,9 |
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- & grönsaksjuice | 21 782 | 23 803 | 9,3 | 5,0 |
Alkoholhaltiga drycker | 50 835 | 49 858 | -1,9 | -3,8 |
Spritdrycker | 10 374 | 10 173 | -1,9 | -2,9 |
Vin inkl. cider | 26 271 | 25 870 | -1,5 | -3,8 |
Öl | 14 190 | 13 815 | -2,6 | -4,7 |
Foto: Freepik