OSKARSHAMN
IK Oskarshamns Patrik Karlkvist stod under SHL-säsongen 2021/2022 för den näst lägsta kostnaden per mål visar en undersökning genomförd av Rekatochklart.
På första plats hamnade den före detta Frölunda-spelaren, numera i Rögle, Theodor Niederbach som under den föregående säsongen stod för nio mål till en kostnad på cirka 40 000 kronor per mål.
Genom att titta på SHL-spelarnas genomsnittslöner samt antalet mål de gjorde under säsongen 21/22, har Rekatochklart kunnat ta fram en topplista på de spelare som har gett mest valuta för pengarna.
Listan toppas av Theodor Niederbach, vars lön ligger bland löneligans lägsta skikt. På andra plats finner vi IK Oskarshamns Patrik Karlkvist, vars snitt per mål kostar cirka 46 153 kronor.
Han stod för 26 mål förra året och hans lön ligger i löneligans mellanskikt.
Placering | Spelare | Lag 2021/2022 | Kostnad/Mål |
1 | Theodor Niederbach | Frölunda HC | 40, 000.00 kr |
2 | Patrik Karlkvist | IK Oskarshamn | 46,153.85 kr |
3 | Glenn Gustafsson | Växjö Lakers | 48,750.00 kr |
4 | Marco Kasper | Rögle BK | 51,428.57 kr |
5 | Oscar Eklind | Brynäs IF | 60,000.00 kr |
6 | Eric Engstrand | Malmö Redhawks | 68,571.43 kr |
7 | Linus Öberg | Örebro Hockey | 70,588.24 kr |
8 | Marcus Sylvegård | Malmö Redhawks | 70,909.09 kr |
9 | Simon Robertsson | Skellefteå AIK | 72,000.00 kr |
10 | Linus Lindström | Skellefteå AIK | 85,714.29 kr |
11 | Lucas Forsell | Färjestad BK | 90,000.00 kr |
12 | Rickard Hugg | Skellefteå AIK | 95,294.12 kr |
13 | Linus Sjödin | Rögle BK | 96,000.00 kr |
14 | Albin Sundsvik | Skellefteå AIK | 96,000.00 kr |
15 | Elias Ekström | Örebro Hockey | 96,000.00 kr |
16 | Henrik Törnqvist | Linköping HC | 100,000.00 kr |
17 | Patrick Russell | Linköping HC | 101,666.67 kr |
18 | Adam Tambellini | Rögle BK | 110,000.00 kr |
19 | Adam Edström | Rögle BK | 111,428.57 kr |
20 | Sebastian Hartmann | Timrå IK | 115,714.29 kr |
Om undersökningen
Undersökningen är baserad på målstatistik för säsongen 2021/2022 från SHL och en lönelista som publicerades av Expressen den 16:e september. Lönelistan sammanställer spelarnas genomsnittliga månadslöner. För uträkningen har snittlönen omvandlats till årslön.
Foto: Pierre Stjernfeldt