EKONOMI
Ålder är en av de faktorer som ofta påverkar hur mycket vi tjänar. Det är ingen hemlighet att personer i början av sin karriär ofta har lägre löner än de som har mer erfarenhet och har hunnit bygga upp sin kompetens. Samtidigt kan de som närmar sig pensionen se en minskning i inkomsterna. Men hur ser egentligen inkomstfördelningen ut mellan olika åldersgrupper?
Vi har tagit fram statistiken på hur mycket olika åldersgrupper tjänade i genomsnitt under förra året. Det är tydlig skillnad mellan könen, mellan åldrar och i respektive kommun. Genom att analysera dessa siffror kan du få en bättre förståelse för hur inkomsterna varierar över livsloppet.
Generella trender
Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslöner kan ge en missvisande bild av den faktiska inkomstfördelningen. Det finns ofta stora skillnader inom varje åldersgrupp, där vissa tjänar betydligt mer än andra. Trots detta kan statistiken ge oss en indikation på de generella trenderna och mönstren på arbetsmarknaden.
Så, om du är nyfiken på att veta hur mycket personer i din egen ålder tjänar, eller om du bara vill få en bättre överblick över inkomstfördelningen i Oskarshamns kommun, Mönsterås kommun och Högsby kommun, så är den här artikeln för dig. Låt oss ta en titt på siffrorna!
Löneläget i din åldersgrupp
Statistiken har sammanställts utifrån de uppgifter som finns i Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2025. Statistiken visar genomsnittsinkomst per åldersklass. Antal personer i respektive åldersgrupp anges inom parentes. Endast årsinkomster över 22 280 kr ligger till grund för beräkningarna.
Så mycket tjänar din åldersgrupp i Oskarshamns kommun
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18–24 | 187 100 kr (666) | 247 100 kr (804) |
25–29 | 292 800 kr (591) | 385 800 kr (753) |
30–34 | 331 200 kr (757) | 430 100 kr (872) |
35–39 | 352 000 kr (641) | 454 000 kr (780) |
40–44 | 395 100 kr (706) | 487 500 kr (718) |
45–49 | 405 900 kr (760) | 501 300 kr (711) |
50–64 | 399 300 kr (2 452) | 504 600 kr (2 599) |
65+ | 240 400 kr (3 422) | 344 400 kr (3 054) |
TOPPLISTA: De leder löneligan i Oskarshamn
Så mycket tjänar din åldersgrupp i Mönsterås kommun
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18–24 | 203 600 kr (263) | 246 500 kr (323) |
25–29 | 277 300 kr (246) | 367 300 kr (312) |
30–34 | 312 900 kr (359) | 414 200 kr (415) |
35–39 | 332 500 kr (359) | 444 800 kr (357) |
40–44 | 359 300 kr (286) | 490 400 kr (326) |
45–49 | 381 500 kr (314) | 477 800 kr (377) |
50–64 | 377 200 kr (1 197) | 467 500 kr (1 275) |
65+ | 241 000 kr (1 820) | 332 100 kr (1 630) |
LISTA: Så många Mönsteråsbor har en årslön på en miljon eller mer
Så mycket tjänar din åldersgrupp i Högsby kommun
Ålder | Kvinna | Man |
---|---|---|
18–24 | 188 300 kr (88) | 239 600 kr (108) |
25–29 | 271 400 kr (73) | 322 200 kr (82) |
30–34 | 276 800 kr (107) | 359 500 kr (127) |
35–39 | 292 700 kr (105) | 379 800 kr (138) |
40–44 | 343 100 kr (121) | 403 300 kr (111) |
45–49 | 330 000 kr (117) | 390 900 kr (138) |
50–64 | 338 600 kr (483) | 407 900 kr (520) |
65+ | 241 100 kr (715) | 295 600 kr (703) |
LISTA: De tjänar mest i Högsby