MÖNSTERÅS KOMMUN
I Mönsterås kommun, likt många andra platser i Sverige, finns det individer som sticker ut när det kommer till ekonomisk framgång. Vi ger dig en inblick i vilka som tjänar mest i Mönsterås med omnejd.
Baserat på tillgängliga inkomstuppgifter i årets taxeringskatalog, som innehåller siffror från 2024, har vi sammanställt en lista med alla inkomstmiljonärer i Mönsterås kommun.
Enligt listan så kan vi konstatera det att 63 personer hade en årlig inkomst på en miljon kronor eller mer. Listan toppas med en årslön på över tre miljoner och två personer tjänade över två miljoner.
På listan finns det 55 män och 8 kvinnor.
Alla inkomstmiljonärer i Mönsterås
1. Stefan Svensson (3 149 100)
2. Tobias Gerard (2 388 500)
3. Jörgen Lindeborg (2 351 600)
4. Jonas Olsson (1 901 700)
5. Alexander Matt (1 890 100)
6. Robert Nyqvist (1 872 800)
7. Christian Finstad (1 848 100)
8. Emma Heljl (1 723 700)
9. Bo Waldebjer (1 633 200)
10. Mikael Ekström (1 628 000)
11. Björn Aldorsson (1 605 200)
12. Robin Andersson (1 577 800)
13. Aurinta Varanauskiene (1 542 500)
14. Thomas Neumark (1 465 000)
15. Anders Boman (1 461 000)
16. Dan Sandholm (1 432 300)
17. Per-Allan Karlsson (1 429 500)
18. Bongomin Churchill Otto (1 400 600)
19. Niclas Petersson (1 396 200)
20. Daniel Nilsson (1 395 900)
21. Johanna Martin (1 357 800)
22. Johan Sjögren (1 353 600)
23. Thomas Selander (1 351 600)
24. Christer Jonsson (1 280 000)
25. Joakim Rudén (1 273 500)
26. Leif Moberg (1 271 000)
27. Tony Nilzén (1 246 200)
28. Torgny Bergerstam (1 240 300)
29. Florian Jozsa (1 224 500)
30. Maria Elofsson (1 216 800)
31. Patrik Fjällström (1 205 100)
32. Andreas Blomqvist (1 187 300)
33. Peter Alvinsson (1 175 000)
34. Marko Tuomaala (1 170 600)
35. Lars Thomas Holmberg (1 149 000)
36. Marcus Smith (1 145 400)
37. Gunilla Ekstam (1 122 600)
38. Henrik Andersson (1 115 900)
39. Sören Nilsson (1 108 000)
40. Claes Cedergren (1 107 200)
41. Natalie Jäderlund (1 099 900)
42. Johan Biskop (1 096 000)
43. Elin Bergqvist (1 086 700)
44. Göran Persson (1 081 000)
45. Jonas Karlsson (1 080 800)
46. Örjan Lembke (1 800 000)
47. Peter Fomin (1 076 500)
48. Albert Eliasson (1 070 200)
49. Håkan Spärlin (1 068 200)
50. Joakim Simonsson (1 065 000)
51. Mohammed Assaad (1 063 000)
52. Sara Johansson (1 054 000)
53. Pascal Franciscus H Quaedvileg (1 053 100)
54. Matias Hallström (1 042 500)
55. Johan Karlsson (1 039 900)
56. Jenny Larfeldt (1 038 500)
57. Jonas Toller (1 038 100)
58. Hans Göran Kedfors (1 022 200)
59. Jörgen Petersson (1 020 000)
60. Dan Enemark (1 016 800)
61. Jakob Jonas Fredrik Danielsson (1 009 600)
62. Per Anders Ragnar Svensson (1 009 500)
63. Niclas Johansson (1 001 100)
Listan har sammanställts utifrån de uppgifter som finns i Taxeringskalendern för Kalmar och Gotland 2025.