LÄNET
“Aprilskämten duggade tätt under lördagen, när röken lagt sig i England visade det sig att även miljonvinnare stod som spö i backen. Stryktipset firade 1 april med 13 miljoner i jackpot och när endast Chelsea – Aston Villa återstod på kupongen var förutsättningarna tydliga, ytterligare en förlust för Potters krisande Chelsea och det skulle bli 13 miljonvinster på Stryktipset. Ollie Watkins och John McGinn målade i varsin halvlek och miljonutdelningen var ett faktum”, skriver Svenska Spel i ett pressmeddelande.
“Stryktipset firade 1 april med en jackpot på 13 miljoner kronor. Efter landslagsuppehåll var det återigen engelskt på kupongen och tipparna bjöds på en rafflande kavalkad av klassiker. Storfavoriten Arsenal motsvarade förväntningarna på en i övrigt svår kupong och när lördagens tredje största favorit skulle ta Stryktipset i mål var det 13%-aren Aston Villa som avgick med segern på Stamford Bridge. 1:a eller X hade gett dryga 200 000 kronor respektive nästan 600 000 kr i vinst, men 2:an skulle ge en miljon kronor till 13 glada vinnare vilket också blev fallet”, skriver Svenska Spel.
– Att Chelseas form är som ett dåligt aprilskämt just nu var det ändå en del som hade koll på, för 13 glada vinnare fanns det en miljon skäl att fira det. Otroligt kul att inleda våren med så många miljonvinster så klart och en speciell eloge till en spelare från Nyköping som löste 13 med ett klassiskt 64-raders, säger Jonas Nilsson, PR-ansvarig, Svenska Spel Sport & Casino.
“Lördagens 13 miljonvinster gör att Stryktipset hittills under 2023 har delat ut inte mindre än 17 miljonvinster. Bland lördagens vinnare sticker ett klassiskt 64-raderssystem från Nyköping ut samt en stående 5-raders från Västerås”, skriver Svenska Spel.
Vinnare | Ort | Inlämningsställe | Vinst | Insats |
Privatperson | Västerås | Butik | 1 000 461 kr | 5 kr |
Privatperson | Nyköping | Online | 1 054 209 kr | 64 kr |
Privatperson | Svedala | Online | 1 103 757 kr | 3 888 kr |
Privatperson | Kalmar | Online | 1 179 223 kr | 2 916 kr |
Privatperson | Sundsvall | Online | 1 205 475 kr | 7 776 kr |
Andelsspel | Helsingborg | Slottet Spel | 1 315 500 kr | 39 366 kr |
Spela Tillsammans | Strängnäs | Online | 1 034 616 kr | 384 kr |
Spela Tillsammans | Trelleborg | Online | 1 094 070 kr | 512 kr |
Andelsspel | Höllviken | Näsets Spel och Tobak | 1 205 470 kr | 7 776 kr |
Spela Tillsammans | Göteborg | Online | 1 253 850 kr | 13 122 kr |
Spela Tillsammans | Vaggeryd | Online | 1 181 050 kr | 3 888 kr |
Spela Tillsammans | Kristinehamn | Online | 1 038 216 kr | 2 200 kr |
Sydafrika | – | – | 1 000 000 kr | – |
Matcher | Resultat | Matchresultat | ||
1 | Chelsea – Aston Villa | 2 | 0 – 2 | |
2 | Arsenal – Leeds | 1 | 4 – 1 | |
3 | Bournemouth – Fulham | 1 | 2 – 1 | |
4 | Brighton – Brentford | X | 3 – 3 | |
5 | Crystal P – Leicester | 1 | 2 – 1 | |
6 | Nottingham – Wolverhampton | X | 1 – 1 | |
7 | West Bromwich – Millwall | X | 0 – 0 | |
8 | Norwich – Sheffield U | 2 | 0 – 1 | |
9 | Birmingham – Blackburn | 1 | 1 – 0 | |
10 | Cardiff – Swansea | 2 | 2 – 3 | |
11 | Coventry – Stoke | 2 | 0 – 4 | |
12 | Hull – Rotherham | X | 0 – 0 | |
13 | Wigan – Queens Park Rangers | 1 | 1 – 0 |
Utdelning | ||
13 rätt | 13 st | 1 000 000 kr |
12 rätt | 410 st | 7 479 kr |
11 rätt | 5 314 st | 461 kr |
10 rätt | 42 194 st | 121 kr |
Foto: Svenska Spel