LÄNET
78.
Folkmängden i Oskarshamns kommun ökade med så många personer under det första halvåret i år, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.
Oskarshamns kommun ökade därmed till 27 225 personer.
Här är hela kommunlistan för Kalmar län:
Kalmar: 70 731 (+ 42)
Västervik 36 791 (+ 136)
Oskarshamn 27 225 (+ 78)
Nybro 20 312 (+ 39)
Vimmerby 15 609 (- 63)
Mörbylånga 15 591 (+ 104)
Hultsfred 14 075 (- 32)
Mönsterås 13 272 (+ 8)
Borgholm 10 878 (+ 42)
Emmaboda 9 375 (+ 15)
Torsås 7 090 (- 59)
Högsby 5 688 (- 43)
Kalmar län 246 637 (+ 627)
Foto: Freepik
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0