LÄNET
Vilken är egentligen den populäraste hockeyklubben i Kalmar län? Sett till antalet googlingar är det inte länets SHL-lag. Det visar en undersökning av Betting.se som har analyserat data från Google.
Hockeysäsongen pågår för fullt och som vanligt är intresset väldigt stort hos den svenska publiken. En sammanställning av betting.se visar att det görs cirka 940 000 googlingar, i genomsnitt per månad, på lagen i SHL och Hockeyallsvenskan. Cirka 62 procent av sökningarna görs på lag i SHL.
Bland lagen är HV71, Djurgården Hockey och Leksands IF i en klass för sig när det gäller googlingar i hela landet. Därefter kommer Modo Hockey, Luleå Hockey och Västerås IK.
För Kalmar län är Nybro Vikings, IK Oskarshamn och Kalmar HC i topp för antalet sökningar på Google.
“Hockeyintresset är otroligt starkt”
– Hockeyintresset är otroligt starkt i Sverige och många klubbar är väldigt populära, både i hemstaden men även runt om i landet. Intressant att se Västerås så pass högt upp. Kanske beror det på att laget är en populär bortaresa för många andra supportrar, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.
HV71 googlas i genomsnitt cirka 82 000 gånger varje månad, enligt sammanställningen av data från Google. För Djurgården Hockey och Leksands IF är motsvarande siffror 75 000 och 74 000. I botten av listan för SHL-lagen finns Rögle BK, IK Oskarshamn och Linköping HC. Undersökningen omfattar även förkortningar, som till exempel “LHC” för Linköpings HC och “IKO” för IK Oskarshamn.
De mest googlade lagen i Hockeyallsvenskan, utöver Djurgården Hockey och Västerås IK, är IF Björklöven, Brynäs IF och Södertälje SK. Minst antal googlingar görs på Almtuna IS, Västervik IK och Östersunds IK.
Det län med flest lag i de två hockeyligorna är Kalmar län (4 lag) och Stockholms län (3 lag). Fyra län saknar lag i SHL och Hockeyallsvenskan: Blekinge, Gotland, Halland och Södermanland.
“Väldigt imponerande”
– Det är väldigt imponerande hur de svenska klubbarna år efter år tar fram talanger som draftas tidigt av NHL-klubbarna. Även de mindre klubbarna får fram lovande spelare, vilket är kul att se, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.
Tabell, riks
Lag | Liga | Sökningar/månad |
HV71 | SHL | 82 870 |
Djurgården Hockey | Hockeyallsvenskan | 75 700 |
Leksands IF | SHL | 74 110 |
Modo Hockey | SHL | 60 360 |
Luleå Hockey | SHL | 50 270 |
Västerås IK | Hockeyallsvenskan | 50 080 |
Skellefteå AIK | SHL | 44 030 |
Färjestad BK | SHL | 41 330 |
Timrå IK | SHL | 39 040 |
Växjö Lakers | SHL | 38 220 |
IF Björklöven | Hockeyallsvenskan | 37 690 |
Örebro Hockey | SHL | 34 020 |
Brynäs IF | Hockeyallsvenskan | 33 460 |
Södertälje SK | Hockeyallsvenskan | 29 630 |
AIK Hockey | Hockeyallsvenskan | 28 680 |
Malmö Redhawks | SHL | 27 860 |
Frölunda HC | SHL | 27 660 |
Linköping HC | SHL | 26 500 |
IK Oskarshamn | SHL | 22 730 |
Nybro Vikings | Hockeyallsvenskan | 21 760 |
Mora IK | Hockeyallsvenskan | 20 440 |
Rögle BK | SHL | 19 870 |
BIK Karlskoga | Hockeyallsvenskan | 12 140 |
Kalmar HC | Hockeyallsvenskan | 11 460 |
Tingsryds AIF | Hockeyallsvenskan | 10 640 |
Östersunds IK | Hockeyallsvenskan | 8 440 |
Västerviks IK | Hockeyallsvenskan | 6 750 |
Almtuna IS | Hockeyallsvenskan | 4 500 |
Totalt: | 940 240 |
Tabell, Kalmar län
Lag | Liga | Sökningar/månad |
Nybro Vikings | Hockeyallsvenskan | 11 670 |
IK Oskarshamn | SHL | 10 460 |
Kalmar HC | Hockeyallsvenskan | 6 200 |
HV71 | SHL | 4 400 |
Västerviks IK | Hockeyallsvenskan | 2 600 |
Västerås IK | Hockeyallsvenskan | 1 770 |
Växjö Lakers | SHL | 1 650 |
Leksands IF | SHL | 1 390 |
Djurgården Hockey | Hockeyallsvenskan | 1 070 |
Tingsryds AIF | Hockeyallsvenskan | 950 |
Brynäs IF | Hockeyallsvenskan | 910 |
Linköping HC | SHL | 830 |
Färjestad BK | SHL | 750 |
Modo Hockey | SHL | 720 |
Södertälje SK | Hockeyallsvenskan | 520 |
Luleå Hockey | SHL | 480 |
Malmö Redhawks | SHL | 480 |
IF Björklöven | Hockeyallsvenskan | 340 |
Skellefteå AIK | SHL | 320 |
AIK Hockey | Hockeyallsvenskan | 320 |
Timrå IK | SHL | 280 |
Frölunda HC | SHL | 260 |
Örebro Hockey | SHL | 240 |
Rögle BK | SHL | 230 |
BIK Karlskoga | Hockeyallsvenskan | 230 |
Mora IK | Hockeyallsvenskan | 190 |
Almtuna IS | Hockeyallsvenskan | 180 |
Östersunds IK | Hockeyallsvenskan | 130 |
Totalt: | 49 570 |
Om undersökningen
Datan kommer från Google och avser de senaste 12 månaderna, perioden november 2022-oktober 2023. Antalet sökningar på Google är ett genomsnitt per månad under perioden, om inte något annat anges. Datan omfattar lagnamnet och de vanligaste varianterna eller förkortningarna, till exempel “LHC” för Linköpings HC och “IKO” för IK Oskarshamn.
Genrebild: Peter A Rosén